| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1011 | 07/21/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-ONE GARAGE DOOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4403 Expo Internal Roll-Up Door Rep | 1 | 618096 | 07/14/26 | 5810.000.552.460442.398 | $277.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | METRA FACILITIES- VARIABLE CONTRACT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 548971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $277.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $277.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABERLE, KOREE N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7926 Haircuts 10 in SD 0 in SC | 1 | 618100 | 07/14/26 | 2399.000.235.420250.220 | $200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 548972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL BEDOO SHRINE TEMPLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT FAIR "SHRINE CLOWN TRAIN" 8/7-15/26 | 1 | 618070 | 07/14/26 | 5810.000.557.460443.399 | $4,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | METRA FAIR ENTERTAINMENT- OTHER CONTRACT SVCS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 548973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGEL LIND'S DAIRY INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10310509 Dairy | 1 | 618068 | 07/14/26 | 2399.000.235.420250.223 | $152.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | YSC- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10310544 Dairy | 1 | 618068 | 07/14/26 | 2399.000.235.420250.223 | $181.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | YSC- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 548974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $333.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:04:49 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1011 | 07/21/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $333.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012518254 DISINFECTANT CLEANER | 4 | 618063 | 07/14/26 | 2300.000.136.420200.220 | $155.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012518254 RESTROOM CLEANER | 4 | 618063 | 07/14/26 | 2300.000.136.420200.220 | $170.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012518254 MULTI SURF CLEANER | 2 | 618063 | 07/14/26 | 2300.000.136.420200.220 | $98.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012518254 SHAMPOO | 13 | 618063 | 07/14/26 | 2300.000.136.420200.220 | $985.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012518254 33 GL CAN LINER | 1 | 618063 | 07/14/26 | 2300.000.136.420200.220 | $33.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012518254 45 GAL CAN LINER | 2 | 618063 | 07/14/26 | 2300.000.136.420200.220 | $94.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012518254 NAT STAR BAGS | 2 | 618063 | 07/14/26 | 2300.000.136.420200.220 | $80.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012518254 BEV NAPKINS | 30 | 618063 | 07/14/26 | 2300.000.136.420200.220 | $730.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012518254 TOILET PAPER | 26 | 618063 | 07/14/26 | 2300.000.136.420200.220 | $1,366.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012518254 FEM NAPKINS | 9 | 618063 | 07/14/26 | 2300.000.136.420200.220 | $628.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012518254 TAMPONS | 5 | 618063 | 07/14/26 | 2300.000.136.420200.220 | $492.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012518254 ROLL TOWEL | 3 | 618063 | 07/14/26 | 2300.000.136.420200.220 | $203.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012518254 TOILET PAPER | 1 | 618063 | 07/14/26 | 2300.000.136.420200.220 | $39.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012518254 REFILL FOAMING CLEANSER | 12 | 618063 | 07/14/26 | 2300.000.136.420200.220 | $348.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:04:49 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1011 | 07/21/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 548975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,428.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012522750 RESTROOM CLEANER | 4 | 618064 | 07/14/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $180.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012522750 MULTI SURF CLEANER | 4 | 618064 | 07/14/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $209.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012522750 SHAMPOO | 12 | 618064 | 07/14/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $909.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012522750 33 GAL CAN LINER | 3 | 618064 | 07/14/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $101.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012522750 45 GAL CAN LINER | 2 | 618064 | 07/14/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $94.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012522750 NAT STAR BAG | 2 | 618064 | 07/14/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $80.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012522750 FACIAL TISSUE | 1 | 618064 | 07/14/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $29.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012522750 BEV NAPKINS | 32 | 618064 | 07/14/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $779.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012522750 TOILET PAPER | 28 | 618064 | 07/14/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $1,471.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012522750 FEM NAPKINS | 7 | 618064 | 07/14/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $488.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012522750 TAMPONS | 4 | 618064 | 07/14/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $394.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012522750 ROLL TOWELL | 2 | 618064 | 07/14/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $135.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012522750 TOILET PAPER | 1 | 618064 | 07/14/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $39.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 548975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,915.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:04:49 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1011 | 07/21/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $10,344.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC CHARACTERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT FAIR "THE FRITTERS" GATE ACT 8/7-15/26 | 1 | 618105 | 07/14/26 | 5810.000.557.460443.399 | $13,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | METRA FAIR ENTERTAINMENT- OTHER CONTRACT SVCS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 548976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $13,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $13,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMI IMAGING SYSTEMS | 038106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#103415 Web hosting 7/2026-6/2027 | 1 | 618048 | 07/14/26 | 2393.000.102.410950.368 | $1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | RECORDS PRES- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 548977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNSF RAILWAY COMPANY.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26005873 LEASE BALLANTINE CN#40154063 | 1 | 618066 | 07/14/26 | 2110.000.401.430200.220 | $122.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | ROAD- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 548978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $122.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $122.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOFTO, SAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mailed MJ in SD personal items to TN, 7/8/26 | 1 | 618080 | 07/14/26 | 2399.000.235.420250.220 | $81.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 548979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $81.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $81.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:04:49 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1011 | 07/21/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUTLAG, WESLEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem tac apprehension Sheridan, WY 7/22-24/26 WB | 1 | 618033 | 07/10/26 | 2300.000.130.420110.370 | $189.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/10/2026 | ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 548980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $189.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $189.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333384861 Data Line Jul 26 | 1 | 618081 | 07/14/26 | 5810.000.552.460442.345 | $476.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333894146 Choice Bus Line Jul 26 | 1 | 618081 | 07/14/26 | 5810.000.552.460442.345 | $197.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 548981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $673.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333893657 JULY 2026 | 1 | 618082 | 07/14/26-1 | 2300.000.136.420200.345 | $45.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 548981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $45.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333556785 JUL 406-256-6837 | 1 | 618083 | 07/14/26-2 | 2300.000.134.420170.345 | $108.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | RECORDS- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 548981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $108.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333724711; MSHAA; 3165 KING AVE E 7/1/26 | 1 | 618084 | 07/14/26-3 | 2300.000.136.420200.345 | $444.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333555948; BNH00, 217 N 27TH 7/1/26 | 1 | 618084 | 07/14/26-3 | 6060.000.608.500800.345 | $444.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:04:49 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1011 | 07/21/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#334062318; FRH01; CH Phone Connection 7/1/26 | 1 | 618084 | 07/14/26-3 | 6060.000.608.500800.345 | $444.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#334060532 YSCO Bldg 7/1/26 | 1 | 618084 | 07/14/26-3 | 2300.000.135.420180.345 | $106.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | MISC - TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#334061144 EVID BLDG. 7/1/26 | 1 | 618084 | 07/14/26-3 | 2300.000.131.420140.345 | $100.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETECTIVES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 548981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,542.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333558127 TO Phone 7/1/26 | 1 | 618085 | 07/14/26-4 | 1000.000.113.410540.345 | $58.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | TREASURER- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 548981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $58.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#334178814 4 Choice Bus. Lines 7/1/26 | 1 | 618086 | 07/14/26-5 | 6060.000.608.500800.345 | $135.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 548981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $135.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,563.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULLIGAN WATER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#571-10041408-5 2nd Floor Water | 1 | 618090 | 07/14/26 | 2301.000.122.411100.394 | $99.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#571-08906786-2 7th Floor Water | 1 | 618090 | 07/14/26 | 2301.000.122.411100.394 | $65.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 548982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $164.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $164.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIS Technologies | 004200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:04:49 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1011 | 07/21/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#19260 - PaperVision Annual Maint Renewal 7/24/26-7/23/27 SN:103844 |
1 | 618053 | 07/14/26 | 1000.000.121.410340.368 | $350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | JP- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 548983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCK ENTERPRISES, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT FAIR "GRT AMER DUCK RACES" GATE ACT 8/7-15/26 |
1 | 618103 | 07/14/26 | 5810.000.557.460443.399 | $13,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | METRA FAIR ENTERTAINMENT- OTHER CONTRACT SVCS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 548984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $13,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $13,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUTCHER, ROBIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT FAIR "REBECCA & ROBIN" GATE ACT 8/7-15/26 | 1 | 618113 | 07/14/26 | 5810.000.557.460443.399 | $6,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | METRA FAIR ENTERTAINMENT- OTHER CONTRACT SVCS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 548985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECONOPRINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#341160 TEMP DETAINER | 1 | 618079 | 07/14/26 | 2300.000.136.420200.210 | $182.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 548986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $182.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $182.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER'S TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:04:49 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1011 | 07/21/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1694858 JUL base rate MA20973-01 | 1 | 618089 | 07/14/26 | 2300.000.130.420110.363 | $153.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | ADMIN- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1694262 JUL base rate MA20865-01 | 1 | 618089 | 07/14/26 | 2300.000.130.420110.363 | $58.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | ADMIN- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1693770 JUL base rate MA20863-01 | 1 | 618089 | 07/14/26 | 2300.000.130.420110.363 | $40.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | ADMIN- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 548987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $252.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $252.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAPHIC IMPRINTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#N126484 shirt - information officer courthouse | 1 | 618065 | 07/14/26 | 2300.000.130.420110.226 | $40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 548988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANSER'S WRECKER COMPANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
